Tutte le Varianti di Sudoku
Oltre Sudoku Classico e Killer Sudoku, esistono dozzine di varianti di regole - Ognuna aggiunge un vincolo unico che crea un'esperienza di risoluzione completamente diversa.
32
Varianti Live
7
Categorie
4
Livelli di Difficoltà
1–88
Intervallo di Risoluzione Min
Varianti per Categoria
| Categoria | Varianti Live | Intervallo di Difficoltà | Vincolo Extra |
|---|---|---|---|
| Regioni Extra | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Riquadri aggiuntivi 3×3 o irregolari devono contenere 1–9 |
| Vincoli di Linea | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Le cifre lungo le linee devono soddisfare regole di somma, ordine o insieme |
| Indizi esterni | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | I numeri all'esterno della griglia vincolano righe e colonne |
| Relazioni tra Celle | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Coppie adiacenti vincolate da parità, somma o rapporto |
| Anti-Vincoli | 4 | ★★★☆☆ | Le celle a distanze di mossa degli scacchi non possono condividere una cifra |
| Varianti di Griglia | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Dimensione della griglia o set di simboli diverso (4×4, lettere A–I) |
| Varianti speciali | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Regioni clone, chaos construction, solo note |
Distribuzione della Difficoltà tra le Varianti Live
★☆☆☆☆ Principiante
2
★★☆☆☆ Facile
5
★★★☆☆ Medio
14
★★★★☆ Difficile
11
Tabella Comparativa Completa delle Varianti
| Variante | Categoria | Difficoltà | Media. Medio | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Sudoku Classico | Standard | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
| Killer Sudoku | Indizi esterni | ★★★★☆ | 30 min | Live |
| Diagonal Sudoku | Regioni Extra | ★★☆☆☆ | 10 min | Live |
| Hyper / Windoku | Regioni Extra | ★★★☆☆ | 15 min | Live |
| Sudoku Samurai | Regioni Extra | ★★★★★ | 90 min | Live |
| Jigsaw Sudoku | Regioni Extra | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Irregular Diagonal Sudoku | Regioni Extra | ★★★★☆ | 18 min | Live |
| Sudoku Termo | Vincoli di Linea | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Arrow Sudoku | Vincoli di Linea | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Sudoku Renban | Vincoli di Linea | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| German Whispers | Vincoli di Linea | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Sudoku Palindromo | Vincoli di Linea | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Between Lines Sudoku | Vincoli di Linea | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Little Killer Sudoku | Indizi esterni | ★★★★☆ | 28 min | Live |
| Sudoku Sandwich | Indizi esterni | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Sudoku Grattacielo | Indizi esterni | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Sudoku Outside | Indizi esterni | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Kropki Sudoku | Relazioni tra Celle | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| XV Sudoku | Relazioni tra Celle | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Consecutive Sudoku | Relazioni tra Celle | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Non-Consecutive Sudoku | Relazioni tra Celle | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Sudoku Maggiore di / Minore di | Relazioni tra Celle | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Sudoku Dispari / Pari | Relazioni tra Celle | ★★★☆☆ | 14 min | Live |
| Anti-King Sudoku | Anti-Vincoli | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Anti-Knight Sudoku | Anti-Vincoli | ★★★☆☆ | 12 min | Live |
| Anti-Consecutive Sudoku | Anti-Vincoli | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Clone Sudoku | Varianti speciali | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Chaos Construction | Varianti speciali | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Sukaku | Varianti speciali | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Killer Sudoku | Regioni Extra | ★★★☆☆ | 18 min | Presto |
| Mini Sudoku | Varianti di Griglia | ★☆☆☆☆ | 2 min | Live |
| Cube / 3D Sudoku | Varianti di Griglia | ★★★★☆ | 32 min | Live |
| Alphabet / Word Sudoku | Varianti di Griglia | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
Live ora: Classico, Killer, Diagonal, Hyper, Odd/Even, Anti-Knight, Anti-King, Irregular/Jigsaw, Non-Consecutive, Thermo, Arrow, Greater Than, XV, Kropki, Renban, German Whispers, Palindrome, Between Lines, Consecutive, Sandwich, Skyscraper, Little Killer, Mini (4×4), Alphabet, Irregular Diagonal, Outside, Anti-Consecutive, Sukaku, Clone, Samurai, Chaos Construction e Cube/3D Sudoku sono tutti giocabili - 32 varianti in totale.